•
Gastos com cartões corporativos passam de R$ 500 milhões em 11 anos
Nos
últimos 11 anos o governo federal gastou mais de R$ 524,7 milhões
usando cartões corporativos. Desde que assumiu o governo há três anos,
Dilma Rousseff pisou no freio e reduziu em 15% os gastos, se comparado
com o mesmo período do segundo mandato de Lula. Entretanto, os números
de 2013 ainda não estão totalmente atualizados, já que os dados dos
últimos meses ainda não foram enviados pelo Banco do Brasil à
Controladoria-Geral da União para divulgação, o que só deve ocorrer nos
primeiros meses de 2014.
O uso dos cartões corporativos foi adotado ainda no
governo tucano de Fernando Henrique Cardoso. Em 2008, a ferramenta de
pagamento ganhou as manchetes quando veio à tona o escândalo de uso de
indevido. O caso fez cair a então ministra da Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro.
Na época do escândalo foi descoberto que os cartões
tinham sido utilizados para compras em free shops e para a hospedagem de
familiares de ministros durante compromissos oficiais.
Pelas regras, o cartão deve ser usado para compras de
materiais, prestação de serviços, para o pagamento de despesas de
hospedagem de ministros até para saques em dinheiro.
Na gestão Lula, as compras feitas com os cartões eram
mais volumosas a julgar pelos gastos publicitados no Portal da
Transparência do governo federal. No primeiro ano de seu governo, 2003,
as compras e saques subiram 208% (de R$ 3 milhões para R$ 9,2 milhões)
se comparado com o ano anterior.
Em sua gestão também foi registrada o maior pico de
despesas com os cartões: mais de R$ 80 milhões gastos no último ano de
seu governo, em 2010. No ano seguinte, quando Dilma assumiu a
presidência, a economia foi de 27%, baixando a despesa para R$ 58,7
milhões.
Em 2013, a presidência da República foi a responsável
pelo maior volume de gastos, R$ 14,7 milhões, seguida pelo ministério da
Justiça, com R$ 9 milhões, e ministério do Planejamento, que gastou R$
5,1 milhões.
Entretanto, os gastos da presidência, em 2013, foram R$
2,9 milhões menos que o registrado no ano anterior. Uma queda de
aproximadamente 18%. O mesmo percentual de redução foi verificado nas
contas do ministério da Justiça.
A maior parte dos gastos realizados pela presidência da
República são explicitados como sigilosos: “Informações protegidas por
sigilo, nos termos da legislação, para garantia da segurança da
sociedade e do Estado”, é a justificativa.
Gastos com cartões corporativos em 2013 | |
Presidência da República | R$ 14.781.736,86 |
Ministério da Justiça | R$ 9.014.485,22 |
Ministério do Planejamento | R$ 5.123.772,67 |
Ministério da Educação | R$ 4.754.766,53 |
Ministério da Defesa | R$ 3.157.205,58 |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 2.256.256,13 |
Ministério da Agricultura | R$ 2.232.372,55 |
Ministério da Saúde | R$ 1.724.187,57 |
Ministério da Fazenda | R$ 1.613.952,98 |
Ministério do Trabalho | R$ 1.433.299,54 |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 519.254,58 |
Ministério das Minas e Energia | R$ 504.971,94 |
Ministério da Integração Nacional | R$ 411.775,82 |
Ministério da Ciência e Tecnologia | R$ 363.910,24 |
Ministério dos Transportes | R$ 248.956,43 |
Ministério do Comércio Exterior | R$ 165.998,03 |
Ministério das Cidades | R$ 135.344,56 |
Ministério da Cultura | R$ 94.627,17 |
Ministério da Previdência Social | R$ 73.354,48 |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 60.362,37 |
Ministério da Pesca | R$ 55.225,19 |
Ministério das Comunicações | R$ 54.147,96 |
Ministério do Desenvolvimento Social | R$ 268,00 |
Ministério do Esporte | R$ 247,50 |
Total | R$ 48.780.479,90 |
Gastos com cartões corporativos em 2012 | |
Presidência da República | R$ 17.742.791,74 |
Ministério da Justiça | R$ 10.998.900,99 |
Ministério da Educação | R$ 5.912.700,29 |
Ministério do Planejamento | R$ 5.138.345,09 |
Ministério da Defesa | R$ 3.643.272,53 |
Ministério da Agricultura | R$ 3.163.920,30 |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 2.837.719,86 |
Ministério da Saúde | R$ 2.768.925,33 |
Ministério da Fazenda | R$ 1.999.968,92 |
Ministério do Trabalho | R$ 1.778.156,85 |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 902.618,62 |
Ministério da Ciência e Tecnologia | R$ 610.069,07 |
Ministério das Minas e Energia | R$ 537.228,41 |
Ministério da Integração Nacional | R$ 387.267,82 |
Ministério dos Transportes | R$ 340.339,18 |
Ministério do Comércio Exterior | R$ 235.814,06 |
Ministério das Cidades | R$ 205.784,55 |
Ministério da Cultura | R$ 128.703,40 |
Ministério da Previdência Social | R$ 116.977,25 |
Ministério das Comunicações | R$ 72.762,59 |
Ministério da Pesca | R$ 61.231,91 |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 57.643,00 |
Ministério do Esporte | R$ 4.326,39 |
Total | R$ 59.645.468,15 |
Gastos com cartões corporativos em 2011 | |
Presidência da República | R$ 16.954.646,44 |
Ministério da Justiça | R$ 12.965.167,05 |
Ministério da Educação | R$ 5.595.371,49 |
Ministério do Planejamento | R$ 3.677.741,12 |
Ministério da Agricultura | R$ 3.304.322,76 |
Ministério da Saúde | R$ 3.129.996,70 |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 2.894.572,33 |
Ministério da Defesa | R$ 2.503.138,24 |
Ministério da Fazenda | R$ 1.997.003,71 |
Ministério do Trabalho | R$ 1.536.133,31 |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 911.447,76 |
Gabinete da Vice-presidência da República | R$ 698.198,93 |
Ministério das Minas e Energia | R$ 565.278,13 |
Ministério da Ciência e Tecnologia | R$ 544.257,74 |
Ministério dos Transportes | R$ 323.531,01 |
Ministério da Integração Nacional | R$ 313.714,40 |
Ministério das Cidades | R$ 210.067,83 |
Ministério do Comércio Exterior | R$ 159.611,83 |
Ministério da Previdência Social | R$ 155.569,43 |
Ministério da Cultura | R$ 125.630,29 |
Ministério das Comunicações | R$ 70.376,64 |
Ministério da Pesca | R$ 55.061,12 |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 47.613,11 |
Ministério do Esporte | R$ 5.107,58 |
Total | R$ 58.743.558,95 |
Gastos com cartões corporativos em 2010 | |
Ministério do Planejamento | R$ 19.259.324,50 |
Presidência da República | R$ 18.891.865,97 |
Ministério da Justiça | R$ 14.214.224,13 |
Ministério da Educação | R$ 4.796.494,28 |
Ministério da Agricultura | R$ 4.340.929,32 |
Ministério da Saúde | R$ 4.146.713,88 |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | R$ 3.937.013,51 |
Ministério da Fazenda | R$ 2.463.648,73 |
Ministério da Defesa | R$ 1.971.502,51 |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.566.234,83 |
Ministério do Trabalho | R$ 1.466.140,33 |
Ministério das Minas e Energia | R$ 632.451,48 |
Ministério da Ciência e Tecnologia | R$ 549.513,72 |
Ministério dos Transportes | R$ 353.319,23 |
Ministério da Previdência Social | R$ 343.248,31 |
Ministério da Integração Nacional | R$ 340.940,22 |
Ministério do Comércio Exterior | R$ 276.470,93 |
Ministério das Cidades | R$ 209.711,63 |
Ministério da Cultura | R$ 149.817,64 |
Ministério das Comunicações | R$ 81.545,14 |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 43.440,99 |
Ministério da Pesca | R$ 42.746,97 |
Ministério do Esporte | R$ 2.484,35 |
Total | R$ 80.079.782,60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário